Контактная информация |
Название организации | | |
Адрес | | |
Телефон | | |
E-mail: | | |
Контактное лицо: | | |
Адрес сайта | | |
Общая информация о сайте |
Основные направления сайта | | |
|
Цели создания web - сайта |
|
|
|
Целевая аудитория сайта (пользователи) | | |
Структура сайта и дизайн |
Структура сайта | | |
|
Вид и содержание главной страницы | | |
|
Вид и содержание внутренних страниц | | |
|
Состав элементов меню | | |
|
Требования к дизайну сайта | | |
|
Все материалы для дизайна есть в электронном виде |
|
|
|
Дизайн на основе готового фирменного стиля |
|
|
|
Предпочитаемая цветовая гамма сайта | | |
|
Количество используемых цветов | | |
|
Обязательные графические элементы | | |
|
Что хотелось бы избежать в дизайне сайта (цвета, размещение элементов, наличие или отсутствие фотографий, много графики или ее минимальное использование и т.д.) | | |
|
Наличие юмористических элементов (мультипликационные герои, карикатуры) | | |
|
Должен ли сайт содержать мультимедийные элементы? |
|
|
|
Впечатление которое мы хотим оставить (серьезное, юмористическое,эмоциональное) | | |
|
Основная идея (какую мысль мы хотим донести до потребителя, и какие ответные чувства мы хотим вызвать у потребителя / предложение, которое хочет сделать Клиент / информация, которую хочет донести Клиент) | | |
|
Расширение монитора |
|
|
Информация о конкурентах |
Опишите уровень конкуренции в основных направлениях Вашей деятельности | | |
|
Конкурентные преимущества, которые возможно использовать при создании сайта | | |
|
Какие сайты конкурентов Вам нравятся и почему? | | |
Какие сайты конкурентов Вам не нравятся и почему? | | |
Целевая аудитория |
Возраст | | |
|
Пол | | |
|
Географический принцип (страна, регион) | | |
|
Устоявшиеся мнения потребителей относительно Вашей деятельности | | |
|
Психографический принцип (социальное положение, образ жизни, род занятий) посетителей | | |
|
Поведенческий принцип (повод для посещения сайта, искомые выгоды, статус пользователя, интенсивность посещение сети интернет) | | |
Дополнительная информация |
Текущая ситуация (история рекламы марки / продукта компании) | | |
|
Имидж компании | | |
|
Личность руководителя компании (музыкальные предпочтения, жанры кино) | | |
|